Fort Warren

On the water

Boston tides 2026–27: times and tables

NOAA Boston · about 9.5 ft range

Boston's tides are predicted by NOAA at Boston, 2.4 miles from the center of Boston. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 9.5 feet between high and low tide, and up to 13.5 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Boston

Boston

NOAA station 8443970 · 2.4 mi from the center of Boston

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 9.49 ft · diurnal 10.27 ft

NOAA predictions ↗
Charlestown, Charles River entrance

NOAA station 8443838 · 3.4 mi from the center of Boston

Subordinate to Boston

NOAA predictions ↗
Neponset, Neponset River

NOAA station 8444488 · 3.6 mi from the center of Boston

Subordinate to Boston

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Boston, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 202611.8 ftThu, Nov 26, 11:49 AM−1.4 ftThu, Nov 26, 6:21 PM
December 202611.8 ftFri, Dec 25, 11:35 AM−1.6 ftFri, Dec 25, 6:06 PM
January 202711.7 ftSat, Jan 23, 11:24 AM−1.8 ftSat, Jan 23, 5:49 PM
February 202711.4 ftSun, Feb 21, 11:10 AM−1.5 ftSun, Feb 21, 5:28 PM
March 202711.0 ftWed, Mar 24, 1:01 AM−1.2 ftTue, Mar 23, 6:29 AM
April 202711.0 ftTue, Apr 20, 11:52 PM−0.8 ftWed, Apr 21, 6:10 AM
May 202711.3 ftSun, May 9, 1:35 AM−0.9 ftSat, May 8, 7:16 AM
June 202711.7 ftMon, Jun 7, 1:19 AM−1.1 ftMon, Jun 7, 7:50 AM
July 202711.8 ftTue, Jul 6, 1:05 AM−1.3 ftTue, Jul 6, 7:32 AM
August 202711.8 ftMon, Aug 2, 11:54 PM−1.3 ftWed, Aug 4, 7:11 AM
September 202711.5 ftThu, Sep 2, 12:33 AM−1.1 ftWed, Sep 1, 5:58 AM
October 202711.5 ftFri, Oct 1, 12:33 PM−1.1 ftFri, Oct 1, 6:51 PM
November 202711.1 ftTue, Nov 16, 12:10 PM−0.6 ftTue, Nov 16, 6:41 PM
Day by day

Boston tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Boston. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 4:39 AM 8.3 ftL 10:37 AM 2.2 ftH 4:46 PM 8.9 ftL 11:09 PM 1.4 ft
Wed, Nov 18H 5:28 AM 8.5 ftL 11:31 AM 2.0 ftH 5:40 PM 8.8 ftL 11:58 PM 1.3 ft
Thu, Nov 19H 6:16 AM 8.9 ftL 12:25 PM 1.6 ftH 6:34 PM 8.9 ft
Fri, Nov 20L 12:47 AM 1.2 ftH 7:04 AM 9.3 ftL 1:18 PM 1.1 ftH 7:27 PM 9.1 ft
Sat, Nov 21L 1:36 AM 0.9 ftH 7:50 AM 9.9 ftL 2:10 PM 0.5 ftH 8:19 PM 9.3 ft
Sun, Nov 22L 2:24 AM 0.6 ftH 8:36 AM 10.5 ftL 3:01 PM −0.2 ftH 9:09 PM 9.6 ft
Mon, Nov 23L 3:12 AM 0.3 ftH 9:22 AM 11.1 ftL 3:50 PM −0.8 ftH 9:58 PM 9.8 ft
Tue, Nov 24L 3:59 AM 0.1 ftH 10:09 AM 11.6 ftL 4:39 PM −1.2 ftH 10:48 PM 9.9 ft
Wed, Nov 25L 4:48 AM −0.1 ftH 10:57 AM 11.8 ftL 5:30 PM −1.4 ftH 11:40 PM 10.0 ft
Thu, Nov 26L 5:38 AM −0.1 ftH 11:49 AM 11.8 ftL 6:21 PM −1.4 ft
Fri, Nov 27H 12:33 AM 9.9 ftL 6:31 AM 0.0 ftH 12:43 PM 11.7 ftL 7:14 PM −1.2 ft
Sat, Nov 28H 1:28 AM 9.8 ftL 7:26 AM 0.2 ftH 1:39 PM 11.3 ftL 8:09 PM −0.9 ft
Sun, Nov 29H 2:26 AM 9.6 ftL 8:23 AM 0.5 ftH 2:38 PM 10.8 ftL 9:06 PM −0.5 ft
Mon, Nov 30H 3:26 AM 9.5 ftL 9:25 AM 0.7 ftH 3:41 PM 10.3 ftL 10:06 PM −0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 4:28 AM 9.5 ftL 10:30 AM 0.9 ftH 4:47 PM 9.8 ftL 11:06 PM 0.3 ft
Wed, Dec 2H 5:30 AM 9.6 ftL 11:36 AM 1.0 ftH 5:53 PM 9.4 ft
Thu, Dec 3L 12:04 AM 0.6 ftH 6:29 AM 9.7 ftL 12:40 PM 0.9 ftH 6:58 PM 9.1 ft
Fri, Dec 4L 1:01 AM 0.9 ftH 7:26 AM 9.8 ftL 1:43 PM 0.7 ftH 7:59 PM 8.9 ft
Sat, Dec 5L 1:56 AM 1.1 ftH 8:18 AM 10.0 ftL 2:39 PM 0.5 ftH 8:55 PM 8.9 ft
Sun, Dec 6L 2:46 AM 1.2 ftH 9:05 AM 10.1 ftL 3:29 PM 0.3 ftH 9:43 PM 8.9 ft
Mon, Dec 7L 3:32 AM 1.2 ftH 9:47 AM 10.1 ftL 4:13 PM 0.2 ftH 10:27 PM 8.8 ft
Tue, Dec 8L 4:14 AM 1.3 ftH 10:27 AM 10.1 ftL 4:54 PM 0.1 ftH 11:08 PM 8.7 ft
Wed, Dec 9L 4:54 AM 1.3 ftH 11:06 AM 10.1 ftL 5:34 PM 0.2 ftH 11:48 PM 8.7 ft
Thu, Dec 10L 5:35 AM 1.4 ftH 11:46 AM 10.0 ftL 6:13 PM 0.3 ft
Fri, Dec 11H 12:27 AM 8.6 ftL 6:15 AM 1.5 ftH 12:26 PM 9.9 ftL 6:52 PM 0.4 ft
Sat, Dec 12H 1:07 AM 8.5 ftL 6:56 AM 1.5 ftH 1:06 PM 9.8 ftL 7:31 PM 0.5 ft
Sun, Dec 13H 1:47 AM 8.5 ftL 7:37 AM 1.6 ftH 1:47 PM 9.6 ftL 8:11 PM 0.6 ft
Mon, Dec 14H 2:27 AM 8.5 ftL 8:21 AM 1.7 ftH 2:30 PM 9.3 ftL 8:53 PM 0.8 ft
Tue, Dec 15H 3:10 AM 8.5 ftL 9:08 AM 1.8 ftH 3:16 PM 9.1 ftL 9:38 PM 0.9 ft
Wed, Dec 16H 3:54 AM 8.6 ftL 9:58 AM 1.7 ftH 4:05 PM 8.9 ftL 10:24 PM 1.0 ft
Thu, Dec 17H 4:40 AM 8.8 ftL 10:51 AM 1.5 ftH 4:57 PM 8.7 ftL 11:12 PM 1.0 ft
Fri, Dec 18H 5:28 AM 9.2 ftL 11:45 AM 1.2 ftH 5:51 PM 8.7 ft
Sat, Dec 19L 12:02 AM 1.0 ftH 6:17 AM 9.6 ftL 12:40 PM 0.8 ftH 6:47 PM 8.7 ft
Sun, Dec 20L 12:54 AM 0.9 ftH 7:08 AM 10.1 ftL 1:37 PM 0.3 ftH 7:45 PM 8.9 ft
Mon, Dec 21L 1:48 AM 0.7 ftH 8:01 AM 10.6 ftL 2:33 PM −0.3 ftH 8:41 PM 9.1 ft
Tue, Dec 22L 2:42 AM 0.4 ftH 8:54 AM 11.1 ftL 3:28 PM −0.8 ftH 9:36 PM 9.4 ft
Wed, Dec 23L 3:35 AM 0.1 ftH 9:47 AM 11.5 ftL 4:21 PM −1.3 ftH 10:30 PM 9.6 ft
Thu, Dec 24L 4:28 AM −0.2 ftH 10:40 AM 11.8 ftL 5:13 PM −1.6 ftH 11:24 PM 9.8 ft
Fri, Dec 25L 5:22 AM −0.4 ftH 11:35 AM 11.8 ftL 6:06 PM −1.6 ft
Sat, Dec 26H 12:19 AM 10.0 ftL 6:16 AM −0.4 ftH 12:30 PM 11.7 ftL 6:58 PM −1.5 ft
Sun, Dec 27H 1:13 AM 10.0 ftL 7:11 AM −0.3 ftH 1:26 PM 11.3 ftL 7:50 PM −1.2 ft
Mon, Dec 28H 2:08 AM 10.0 ftL 8:07 AM −0.1 ftH 2:22 PM 10.8 ftL 8:44 PM −0.7 ft
Tue, Dec 29H 3:03 AM 9.9 ftL 9:06 AM 0.2 ftH 3:21 PM 10.1 ftL 9:39 PM −0.2 ft
Wed, Dec 30H 4:00 AM 9.8 ftL 10:08 AM 0.5 ftH 4:23 PM 9.5 ftL 10:35 PM 0.4 ft
Thu, Dec 31H 4:58 AM 9.6 ftL 11:11 AM 0.7 ftH 5:26 PM 8.9 ftL 11:29 PM 0.7 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 5:52 AM 9.7 ftL 12:11 PM 0.7 ftH 6:27 PM 8.6 ft
Sat, Jan 2L 12:25 AM 1.1 ftH 6:49 AM 9.6 ftL 1:13 PM 0.8 ftH 7:29 PM 8.3 ft
Sun, Jan 3L 1:21 AM 1.4 ftH 7:44 AM 9.6 ftL 2:13 PM 0.7 ftH 8:28 PM 8.2 ft
Mon, Jan 4L 2:15 AM 1.5 ftH 8:36 AM 9.6 ftL 3:06 PM 0.6 ftH 9:19 PM 8.3 ft
Tue, Jan 5L 3:04 AM 1.5 ftH 9:23 AM 9.7 ftL 3:51 PM 0.4 ftH 10:03 PM 8.4 ft
Wed, Jan 6L 3:49 AM 1.4 ftH 10:05 AM 9.8 ftL 4:32 PM 0.3 ftH 10:44 PM 8.4 ft
Thu, Jan 7L 4:30 AM 1.3 ftH 10:45 AM 9.9 ftL 5:10 PM 0.2 ftH 11:23 PM 8.5 ft
Fri, Jan 8L 5:10 AM 1.1 ftH 11:23 AM 9.9 ftL 5:47 PM 0.1 ft
Sat, Jan 9H 12:00 AM 8.6 ftL 5:50 AM 1.1 ftH 12:02 PM 9.9 ftL 6:23 PM 0.1 ft
Sun, Jan 10H 12:37 AM 8.7 ftL 6:29 AM 1.0 ftH 12:40 PM 9.8 ftL 7:00 PM 0.2 ft
Mon, Jan 11H 1:13 AM 8.8 ftL 7:09 AM 1.0 ftH 1:18 PM 9.7 ftL 7:37 PM 0.2 ft
Tue, Jan 12H 1:50 AM 8.9 ftL 7:50 AM 1.0 ftH 1:58 PM 9.4 ftL 8:15 PM 0.4 ft
Wed, Jan 13H 2:27 AM 9.0 ftL 8:33 AM 1.0 ftH 2:39 PM 9.2 ftL 8:55 PM 0.6 ft
Thu, Jan 14H 3:08 AM 9.1 ftL 9:20 AM 1.0 ftH 3:25 PM 8.9 ftL 9:39 PM 0.8 ft
Fri, Jan 15H 3:52 AM 9.2 ftL 10:12 AM 1.0 ftH 4:17 PM 8.6 ftL 10:28 PM 0.9 ft
Sat, Jan 16H 4:41 AM 9.4 ftL 11:08 AM 0.9 ftH 5:13 PM 8.4 ftL 11:21 PM 1.0 ft
Sun, Jan 17H 5:35 AM 9.6 ftL 12:07 PM 0.6 ftH 6:13 PM 8.3 ft
Mon, Jan 18L 12:18 AM 1.0 ftH 6:33 AM 9.9 ftL 1:08 PM 0.3 ftH 7:17 PM 8.4 ft
Tue, Jan 19L 1:18 AM 0.9 ftH 7:34 AM 10.3 ftL 2:10 PM −0.2 ftH 8:20 PM 8.7 ft
Wed, Jan 20L 2:19 AM 0.5 ftH 8:35 AM 10.8 ftL 3:09 PM −0.7 ftH 9:20 PM 9.1 ft
Thu, Jan 21L 3:18 AM 0.1 ftH 9:33 AM 11.3 ftL 4:05 PM −1.2 ftH 10:16 PM 9.6 ft
Fri, Jan 22L 4:14 AM −0.4 ftH 10:29 AM 11.6 ftL 4:58 PM −1.6 ftH 11:10 PM 10.0 ft
Sat, Jan 23L 5:09 AM −0.8 ftH 11:24 AM 11.7 ftL 5:49 PM −1.8 ft
Sun, Jan 24H 12:03 AM 10.4 ftL 6:03 AM −1.0 ftH 12:18 PM 11.6 ftL 6:38 PM −1.7 ft
Mon, Jan 25H 12:54 AM 10.5 ftL 6:56 AM −1.0 ftH 1:11 PM 11.2 ftL 7:27 PM −1.4 ft
Tue, Jan 26H 1:43 AM 10.6 ftL 7:48 AM −0.8 ftH 2:03 PM 10.7 ftL 8:16 PM −0.9 ft
Wed, Jan 27H 2:33 AM 10.4 ftL 8:42 AM −0.4 ftH 2:56 PM 10.0 ftL 9:06 PM −0.2 ft
Thu, Jan 28H 3:24 AM 10.1 ftL 9:38 AM 0.1 ftH 3:52 PM 9.2 ftL 9:58 PM 0.5 ft
Fri, Jan 29H 4:17 AM 9.7 ftL 10:37 AM 0.5 ftH 4:51 PM 8.6 ftL 10:52 PM 1.1 ft
Sat, Jan 30H 5:13 AM 9.4 ftL 11:38 AM 0.9 ftH 5:52 PM 8.1 ftL 11:48 PM 1.5 ft
Sun, Jan 31H 6:10 AM 9.1 ftL 12:40 PM 1.1 ftH 6:56 PM 7.8 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 12:46 AM 1.8 ftH 7:10 AM 9.0 ftL 1:42 PM 1.1 ftH 7:58 PM 7.8 ft
Tue, Feb 2L 1:44 AM 1.8 ftH 8:07 AM 9.1 ftL 2:39 PM 1.0 ftH 8:52 PM 7.9 ft
Wed, Feb 3L 2:37 AM 1.7 ftH 8:58 AM 9.3 ftL 3:27 PM 0.8 ftH 9:39 PM 8.1 ft
Thu, Feb 4L 3:25 AM 1.4 ftH 9:43 AM 9.5 ftL 4:08 PM 0.5 ftH 10:19 PM 8.4 ft
Fri, Feb 5L 4:07 AM 1.2 ftH 10:23 AM 9.7 ftL 4:44 PM 0.3 ftH 10:57 PM 8.6 ft
Sat, Feb 6L 4:47 AM 0.9 ftH 11:02 AM 9.8 ftL 5:20 PM 0.1 ftH 11:33 PM 8.9 ft
Sun, Feb 7L 5:26 AM 0.7 ftH 11:39 AM 9.9 ftL 5:55 PM 0.0 ft
Mon, Feb 8H 12:07 AM 9.1 ftL 6:05 AM 0.5 ftH 12:16 PM 9.9 ftL 6:30 PM 0.0 ft
Tue, Feb 9H 12:41 AM 9.3 ftL 6:44 AM 0.4 ftH 12:53 PM 9.7 ftL 7:05 PM 0.0 ft
Wed, Feb 10H 1:16 AM 9.4 ftL 7:23 AM 0.3 ftH 1:31 PM 9.5 ftL 7:42 PM 0.2 ft
Thu, Feb 11H 1:52 AM 9.6 ftL 8:05 AM 0.3 ftH 2:12 PM 9.3 ftL 8:22 PM 0.4 ft
Fri, Feb 12H 2:31 AM 9.6 ftL 8:51 AM 0.4 ftH 2:57 PM 8.9 ftL 9:06 PM 0.6 ft
Sat, Feb 13H 3:16 AM 9.7 ftL 9:42 AM 0.5 ftH 3:48 PM 8.6 ftL 9:56 PM 0.9 ft
Sun, Feb 14H 4:07 AM 9.7 ftL 10:40 AM 0.6 ftH 4:46 PM 8.3 ftL 10:52 PM 1.1 ft
Mon, Feb 15H 5:06 AM 9.7 ftL 11:42 AM 0.5 ftH 5:49 PM 8.1 ftL 11:54 PM 1.1 ft
Tue, Feb 16H 6:09 AM 9.9 ftL 12:46 PM 0.3 ftH 6:57 PM 8.2 ft
Wed, Feb 17L 12:58 AM 1.0 ftH 7:15 AM 10.1 ftL 1:51 PM 0.0 ftH 8:04 PM 8.6 ft
Thu, Feb 18L 2:03 AM 0.6 ftH 8:21 AM 10.5 ftL 2:52 PM −0.5 ftH 9:06 PM 9.2 ft
Fri, Feb 19L 3:05 AM 0.0 ftH 9:22 AM 11.0 ftL 3:48 PM −1.0 ftH 10:01 PM 9.8 ft
Sat, Feb 20L 4:01 AM −0.5 ftH 10:17 AM 11.3 ftL 4:39 PM −1.4 ftH 10:52 PM 10.3 ft
Sun, Feb 21L 4:55 AM −1.0 ftH 11:10 AM 11.4 ftL 5:28 PM −1.5 ftH 11:41 PM 10.7 ft
Mon, Feb 22L 5:47 AM −1.2 ftH 12:02 PM 11.2 ftL 6:15 PM −1.4 ft
Tue, Feb 23H 12:29 AM 10.9 ftL 6:37 AM −1.2 ftH 12:52 PM 10.9 ftL 7:01 PM −1.0 ft
Wed, Feb 24H 1:15 AM 10.8 ftL 7:26 AM −1.0 ftH 1:40 PM 10.3 ftL 7:46 PM −0.5 ft
Thu, Feb 25H 2:00 AM 10.5 ftL 8:15 AM −0.5 ftH 2:30 PM 9.7 ftL 8:33 PM 0.2 ft
Fri, Feb 26H 2:47 AM 10.1 ftL 9:07 AM 0.0 ftH 3:21 PM 9.0 ftL 9:22 PM 0.9 ft
Sat, Feb 27H 3:37 AM 9.6 ftL 10:02 AM 0.6 ftH 4:16 PM 8.3 ftL 10:15 PM 1.5 ft
Sun, Feb 28H 4:32 AM 9.2 ftL 11:00 AM 1.1 ftH 5:15 PM 7.9 ftL 11:11 PM 1.9 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 5:30 AM 8.8 ftL 12:01 PM 1.4 ftH 6:17 PM 7.6 ft
Tue, Mar 2L 12:09 AM 2.1 ftH 6:31 AM 8.7 ftL 1:03 PM 1.5 ftH 7:20 PM 7.6 ft
Wed, Mar 3L 1:08 AM 2.1 ftH 7:32 AM 8.8 ftL 2:02 PM 1.4 ftH 8:17 PM 7.8 ft
Thu, Mar 4L 2:05 AM 1.9 ftH 8:27 AM 9.0 ftL 2:52 PM 1.1 ftH 9:05 PM 8.2 ft
Fri, Mar 5L 2:56 AM 1.5 ftH 9:14 AM 9.3 ftL 3:33 PM 0.8 ftH 9:46 PM 8.6 ft
Sat, Mar 6L 3:40 AM 1.1 ftH 9:56 AM 9.6 ftL 4:11 PM 0.5 ftH 10:23 PM 9.0 ft
Sun, Mar 7L 4:21 AM 0.7 ftH 10:34 AM 9.7 ftL 4:46 PM 0.2 ftH 10:58 PM 9.3 ft
Mon, Mar 8L 5:00 AM 0.3 ftH 11:12 AM 9.9 ftL 5:22 PM 0.1 ftH 11:32 PM 9.6 ft
Tue, Mar 9L 5:39 AM 0.1 ftH 11:49 AM 9.9 ftL 5:57 PM 0.0 ft
Wed, Mar 10H 12:07 AM 9.9 ftL 6:18 AM −0.1 ftH 12:27 PM 9.8 ftL 6:34 PM 0.1 ft
Thu, Mar 11H 12:43 AM 10.1 ftL 6:59 AM −0.2 ftH 1:07 PM 9.6 ftL 7:13 PM 0.2 ft
Fri, Mar 12H 1:21 AM 10.2 ftL 7:41 AM −0.2 ftH 1:49 PM 9.4 ftL 7:54 PM 0.4 ft
Sat, Mar 13H 2:02 AM 10.2 ftL 8:28 AM −0.1 ftH 2:36 PM 9.0 ftL 8:40 PM 0.7 ft
Sun, Mar 14H 3:50 AM 10.1 ftL 10:21 AM 0.1 ftH 4:29 PM 8.7 ftL 10:33 PM 1.0 ft
Mon, Mar 15H 4:44 AM 10.0 ftL 11:20 AM 0.4 ftH 5:29 PM 8.4 ftL 11:33 PM 1.2 ft
Tue, Mar 16H 5:46 AM 9.8 ftL 12:23 PM 0.5 ftH 6:35 PM 8.3 ft
Wed, Mar 17L 12:38 AM 1.2 ftH 6:53 AM 9.8 ftL 1:29 PM 0.4 ftH 7:43 PM 8.5 ft
Thu, Mar 18L 1:45 AM 1.0 ftH 8:03 AM 10.0 ftL 2:33 PM 0.1 ftH 8:50 PM 9.0 ft
Fri, Mar 19L 2:51 AM 0.6 ftH 9:10 AM 10.3 ftL 3:34 PM −0.2 ftH 9:50 PM 9.6 ft
Sat, Mar 20L 3:53 AM 0.0 ftH 10:10 AM 10.6 ftL 4:28 PM −0.6 ftH 10:43 PM 10.2 ft
Sun, Mar 21L 4:48 AM −0.6 ftH 11:05 AM 10.8 ftL 5:18 PM −0.8 ftH 11:31 PM 10.7 ft
Mon, Mar 22L 5:40 AM −1.0 ftH 11:55 AM 10.9 ftL 6:04 PM −0.9 ft
Tue, Mar 23H 12:17 AM 10.9 ftL 6:29 AM −1.2 ftH 12:44 PM 10.7 ftL 6:49 PM −0.7 ft
Wed, Mar 24H 1:01 AM 11.0 ftL 7:16 AM −1.1 ftH 1:31 PM 10.4 ftL 7:33 PM −0.3 ft
Thu, Mar 25H 1:45 AM 10.8 ftL 8:02 AM −0.8 ftH 2:17 PM 9.9 ftL 8:17 PM 0.2 ft
Fri, Mar 26H 2:28 AM 10.5 ftL 8:48 AM −0.4 ftH 3:03 PM 9.4 ftL 9:01 PM 0.7 ft
Sat, Mar 27H 3:13 AM 10.1 ftL 9:36 AM 0.2 ftH 3:51 PM 8.8 ftL 9:48 PM 1.3 ft
Sun, Mar 28H 4:00 AM 9.6 ftL 10:27 AM 0.8 ftH 4:42 PM 8.3 ftL 10:39 PM 1.8 ft
Mon, Mar 29H 4:52 AM 9.1 ftL 11:22 AM 1.2 ftH 5:38 PM 7.9 ftL 11:34 PM 2.1 ft
Tue, Mar 30H 5:49 AM 8.8 ftL 12:19 PM 1.6 ftH 6:37 PM 7.8 ft
Wed, Mar 31L 12:31 AM 2.3 ftH 6:49 AM 8.6 ftL 1:17 PM 1.7 ftH 7:36 PM 7.8 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 1:30 AM 2.2 ftH 7:49 AM 8.7 ftL 2:13 PM 1.6 ftH 8:32 PM 8.1 ft
Fri, Apr 2L 2:27 AM 2.0 ftH 8:45 AM 8.8 ftL 3:04 PM 1.4 ftH 9:21 PM 8.5 ft
Sat, Apr 3L 3:20 AM 1.6 ftH 9:36 AM 9.1 ftL 3:49 PM 1.1 ftH 10:04 PM 8.9 ft
Sun, Apr 4L 4:06 AM 1.1 ftH 10:20 AM 9.4 ftL 4:29 PM 0.8 ftH 10:42 PM 9.4 ft
Mon, Apr 5L 4:49 AM 0.6 ftH 11:01 AM 9.6 ftL 5:08 PM 0.5 ftH 11:19 PM 9.8 ft
Tue, Apr 6L 5:30 AM 0.1 ftH 11:41 AM 9.7 ftL 5:46 PM 0.4 ftH 11:55 PM 10.2 ft
Wed, Apr 7L 6:11 AM −0.2 ftH 12:21 PM 9.8 ftL 6:24 PM 0.3 ft
Thu, Apr 8H 12:32 AM 10.5 ftL 6:53 AM −0.5 ftH 1:03 PM 9.8 ftL 7:05 PM 0.3 ft
Fri, Apr 9H 1:12 AM 10.7 ftL 7:36 AM −0.6 ftH 1:46 PM 9.7 ftL 7:47 PM 0.3 ft
Sat, Apr 10H 1:55 AM 10.8 ftL 8:22 AM −0.6 ftH 2:32 PM 9.5 ftL 8:33 PM 0.5 ft
Sun, Apr 11H 2:41 AM 10.7 ftL 9:11 AM −0.4 ftH 3:22 PM 9.2 ftL 9:23 PM 0.8 ft
Mon, Apr 12H 3:32 AM 10.5 ftL 10:05 AM −0.1 ftH 4:18 PM 9.0 ftL 10:19 PM 1.0 ft
Tue, Apr 13H 4:30 AM 10.3 ftL 11:05 AM 0.2 ftH 5:20 PM 8.8 ftL 11:21 PM 1.2 ft
Wed, Apr 14H 5:35 AM 10.0 ftL 12:08 PM 0.3 ftH 6:25 PM 8.8 ft
Thu, Apr 15L 12:27 AM 1.2 ftH 6:43 AM 9.9 ftL 1:11 PM 0.4 ftH 7:31 PM 9.1 ft
Fri, Apr 16L 1:34 AM 1.0 ftH 7:51 AM 9.9 ftL 2:13 PM 0.3 ftH 8:34 PM 9.5 ft
Sat, Apr 17L 2:39 AM 0.6 ftH 8:57 AM 10.0 ftL 3:12 PM 0.1 ftH 9:31 PM 10.1 ft
Sun, Apr 18L 3:40 AM 0.1 ftH 9:57 AM 10.2 ftL 4:05 PM 0.0 ftH 10:22 PM 10.5 ft
Mon, Apr 19L 4:34 AM −0.4 ftH 10:50 AM 10.3 ftL 4:54 PM −0.1 ftH 11:08 PM 10.8 ft
Tue, Apr 20L 5:24 AM −0.7 ftH 11:39 AM 10.2 ftL 5:39 PM 0.0 ftH 11:52 PM 11.0 ft
Wed, Apr 21L 6:10 AM −0.8 ftH 12:26 PM 10.1 ftL 6:23 PM 0.2 ft
Thu, Apr 22H 12:34 AM 10.9 ftL 6:55 AM −0.7 ftH 1:11 PM 9.8 ftL 7:06 PM 0.5 ft
Fri, Apr 23H 1:16 AM 10.7 ftL 7:39 AM −0.4 ftH 1:55 PM 9.5 ftL 7:49 PM 0.9 ft
Sat, Apr 24H 1:59 AM 10.4 ftL 8:23 AM −0.1 ftH 2:39 PM 9.1 ftL 8:32 PM 1.3 ft
Sun, Apr 25H 2:42 AM 10.0 ftL 9:08 AM 0.4 ftH 3:24 PM 8.7 ftL 9:17 PM 1.6 ft
Mon, Apr 26H 3:28 AM 9.7 ftL 9:55 AM 0.9 ftH 4:11 PM 8.4 ftL 10:06 PM 2.0 ft
Tue, Apr 27H 4:17 AM 9.3 ftL 10:45 AM 1.2 ftH 5:03 PM 8.2 ftL 10:58 PM 2.2 ft
Wed, Apr 28H 5:11 AM 9.0 ftL 11:38 AM 1.5 ftH 5:57 PM 8.1 ftL 11:54 PM 2.3 ft
Thu, Apr 29H 6:07 AM 8.8 ftL 12:30 PM 1.6 ftH 6:50 PM 8.2 ft
Fri, Apr 30L 12:50 AM 2.2 ftH 7:03 AM 8.7 ftL 1:22 PM 1.6 ftH 7:41 PM 8.5 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 1:45 AM 2.0 ftH 7:58 AM 8.7 ftL 2:11 PM 1.5 ftH 8:30 PM 8.9 ft
Sun, May 2L 2:38 AM 1.6 ftH 8:50 AM 8.9 ftL 2:59 PM 1.4 ftH 9:15 PM 9.3 ft
Mon, May 3L 3:28 AM 1.1 ftH 9:39 AM 9.1 ftL 3:44 PM 1.1 ftH 9:57 PM 9.8 ft
Tue, May 4L 4:14 AM 0.5 ftH 10:25 AM 9.4 ftL 4:27 PM 0.9 ftH 10:38 PM 10.3 ft
Wed, May 5L 4:59 AM 0.0 ftH 11:09 AM 9.5 ftL 5:10 PM 0.7 ftH 11:18 PM 10.7 ft
Thu, May 6L 5:43 AM −0.4 ftH 11:53 AM 9.7 ftL 5:53 PM 0.5 ft
Fri, May 7H 12:01 AM 11.1 ftL 6:29 AM −0.7 ftH 12:39 PM 9.7 ftL 6:38 PM 0.4 ft
Sat, May 8H 12:46 AM 11.3 ftL 7:16 AM −0.9 ftH 1:28 PM 9.7 ftL 7:26 PM 0.4 ft
Sun, May 9H 1:35 AM 11.3 ftL 8:06 AM −0.8 ftH 2:18 PM 9.6 ftL 8:16 PM 0.5 ft
Mon, May 10H 2:26 AM 11.2 ftL 8:57 AM −0.7 ftH 3:11 PM 9.5 ftL 9:10 PM 0.7 ft
Tue, May 11H 3:21 AM 10.9 ftL 9:52 AM −0.4 ftH 4:08 PM 9.4 ftL 10:08 PM 0.9 ft
Wed, May 12H 4:21 AM 10.6 ftL 10:50 AM −0.1 ftH 5:09 PM 9.4 ftL 11:11 PM 1.0 ft
Thu, May 13H 5:25 AM 10.2 ftL 11:51 AM 0.2 ftH 6:12 PM 9.6 ft
Fri, May 14L 12:16 AM 1.0 ftH 6:31 AM 9.9 ftL 12:51 PM 0.3 ftH 7:13 PM 9.8 ft
Sat, May 15L 1:20 AM 0.8 ftH 7:36 AM 9.7 ftL 1:49 PM 0.5 ftH 8:12 PM 10.1 ft
Sun, May 16L 2:24 AM 0.6 ftH 8:41 AM 9.6 ftL 2:46 PM 0.6 ftH 9:08 PM 10.4 ft
Mon, May 17L 3:24 AM 0.2 ftH 9:40 AM 9.6 ftL 3:40 PM 0.6 ftH 9:58 PM 10.6 ft
Tue, May 18L 4:18 AM −0.1 ftH 10:34 AM 9.6 ftL 4:29 PM 0.7 ftH 10:44 PM 10.7 ft
Wed, May 19L 5:07 AM −0.2 ftH 11:22 AM 9.5 ftL 5:15 PM 0.8 ftH 11:28 PM 10.7 ft
Thu, May 20L 5:52 AM −0.3 ftH 12:08 PM 9.4 ftL 5:58 PM 1.0 ft
